Mannen Zaal beker recreatie 2e ronde Groep 1 2 - VCS-DH

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Mannen Zaal beker recreatie 2e ronde Groep 1 2

Mannen Zaal beker recreatie 2e ronde Groep 1 2

Team G VP
1 HBS 3 (zaal) 0 0
2 Mollo United 3 (zaal) 1 0
3 dvv Delft 4 (zaal) 1 0
4 Schipluiden Zaal 1 (zaal) 1 0
5 RKDEO 1 (zaal) 1 0
6 Mollo United 2 (zaal) 1 0
7 ZVV Den Haag 19 (zaal) 1 0
8 RKDEO 2 (zaal) 1 0
9 Vitesse Delft 3 (zaal) 1 0
10 FC Westland 12 (zaal) 1 0
11 ZVV Den Haag 4 (zaal) 1 0
12 Nootdorp 2 (zaal) 1 0
13 FC Westland 8 (zaal) 1 0
14 Multicult 4 (zaal) 1 0
15 Stompwijk'92 5 (zaal) 1 0
16 Vitesse Delft 1 (zaal) 1 0
17 ZVV Den Haag 8 (zaal) 1 0
18 RKDEO 3 (zaal) 1 0
19 Wilhelmus 1 (zaal) 1 0
20 FC Westland 7 (zaal) 1 0
21 VELO 2 (zaal) 1 0
22 Stompwijk'92 2 (zaal) 1 0
23 dvv Delft 1 (zaal) 1 0
24 dvv Delft 2 (zaal) 1 0
25 Multicult 5 (zaal) 1 0
26 DSVP 1 (zaal) 1 0
27 Stanga 8 (zaal) 1 2
28 ZVV Den Haag 14 (zaal) 1 2
29 Loosduinen 3 (zaal) 1 2
30 ZVV Den Haag 11 (zaal) 1 2
31 ZVV Den Haag 20 (zaal) 1 3
32 Semper Altius 2 (zaal) 1 3
33 dvv Delft 3 (zaal) 1 3
34 Exact 1 (zaal) 1 3
35 ZVV Den Haag 27 (zaal) 1 3
36 Multicult 3 (zaal) 1 3
37 Stompwijk'92 3 (zaal) 1 3
38 BMT 2 (zaal) 1 3
39 ZVV Den Haag 5 (zaal) 1 3
40 ZVV Den Haag 22 (zaal) 1 3
41 RKAVV 2 (zaal) 1 3
42 ZVV Den Haag 23 (zaal) 1 3
43 RKAVV 1 (zaal) 1 3
44 VCS 1 (zaal) 1 3
45 Tutor 4 (zaal) 1 3
46 ZVV Den Haag 18 (zaal) 1 3
47 ZVV Den Haag 26 (zaal) 1 3
48 MSV '71 1 (zaal) 1 3
49 SEV 1 (zaal) 1 3
50 SEV 3 (zaal) 1 3
51 Full Speed 1 (zaal) 1 3
52 FC Westland 11 (zaal) 1 3
53 SEV 2 (zaal) 1 3
54 RKDEO 7 (zaal) 1 3
55 ZVV Den Haag 15 (zaal) 1 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!