Cookie beleid VCS-DH

De website van VCS-DH is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Mannen Futsal beker recreatie 1e ronde Groep 1 2

Mannen Futsal beker recreatie 1e ronde Groep 1 2

Balans thuis

Team G P
1 MVV '27 1 (zaal) 1 3
2 FC Westland 9 (zaal) 1 3
3 ZVV Den Haag 14 (zaal) 1 3
4 WICO H1 (zaal) 1 3
5 Full Speed 1 (zaal) 1 3
6 ZVV Den Haag 20 (zaal) 1 3
7 Forum Sport 1 (zaal) 1 3
8 Groenoord ZVV H5 (zaal) 1 3
9 FC Westland 12 (zaal) 1 3
10 ZVV Den Haag 11 (zaal) 1 3
11 dvv Delft 4 (zaal) 1 3
12 ZVV Den Haag 30 (zaal) 1 3
13 Concordia 1 (zaal) 1 3
14 ZVV Den Haag 15 (zaal) 1 3
15 MSV '71 1 (zaal) 1 3
16 Loosduinen 2 (zaal) 1 3
17 FC Westland 14 (zaal) 1 3
18 Stanga 6 (zaal) 1 3
19 Stanga 5 (zaal) 1 3
20 ZVV Den Haag 28 (zaal) 1 3
21 Stanga 7 (zaal) 1 3
22 Westlandia 1 (zaal) 1 3
23 Ommoord, sv H1 (zaal) 1 3
24 Semper Altius 2 (zaal) 1 3
25 Tutor 4 (zaal) 1 3
26 PGS/VOGEL 1 (zaal) 1 3
27 Haagse Hout 1 (zaal) 1 3
28 WIA H1 (zaal) 1 3
29 ZVV Den Haag 32 (zaal) 1 1
30 dvv Delft 6 (zaal) 1 1
31 Wilhelmus 1 (zaal) 1 1
32 PPSC H1 (zaal) 1 1
33 BMT 1 (zaal) 0 0
34 dvv Delft 1 (zaal) 0 0
35 dvv Delft 2 (zaal) 0 0
36 dvv Delft 3 (zaal) 0 0
37 Excelsior M. 1 (zaal) 0 0
38 FC Westland 10 (zaal) 0 0
39 FC Westland 11 (zaal) 0 0
40 FC Westland 8 (zaal) 0 0
41 Groenoord ZVV 1 (zaal) 0 0
42 Groenoord ZVV H3 (zaal) 0 0
43 Groenoord ZVV H6 (zaal) 0 0
44 Haagse Hout 2 (zaal) 0 0
45 HBS 2 (zaal) 0 0
46 HBS 3 (zaal) 0 0
47 HBSS 5 (zaal) 0 0
48 Multicult 2 (zaal) 0 0
49 Multicult 3 (zaal) 0 0
50 Multicult 4 (zaal) 0 0
51 Multicult 5 (zaal) 0 0
52 Multicult 6 (zaal) 0 0
53 Multicult 7 (zaal) 0 0
54 NOCKralingen H2 (zaal) 0 0
55 Quick 1 (zaal) 0 0
56 RKDEO 2 (zaal) 0 0
57 SEP 1 (zaal) 0 0
58 Stanga 4 (zaal) 0 0
59 sv Zuid West DH 3 (zaal) 0 0
60 Tutor 3 (zaal) 0 0
61 Tutor 7 (zaal) 0 0
62 Tutor 8 (zaal) 0 0
63 VELO 1 (zaal) 0 0
64 Vitesse Delft 1 (zaal) 0 0
65 Vitesse Delft 2 (zaal) 0 0
66 Wateringse Veld Kranenburg 1 (zaal) 0 0
67 WIA H4 (zaal) 0 0
68 WICO H2 (zaal) 0 0
69 Wippolder 1 (zaal) 0 0
70 Wippolder 2 (zaal) 0 0
71 ZVV Den Haag 10 (zaal) 0 0
72 ZVV Den Haag 12 (zaal) 0 0
73 ZVV Den Haag 18 (zaal) 0 0
74 ZVV Den Haag 19 (zaal) 0 0
75 ZVV Den Haag 21 (zaal) 0 0
76 ZVV Den Haag 22 (zaal) 0 0
77 ZVV Den Haag 23 (zaal) 0 0
78 ZVV Den Haag 25 (zaal) 0 0
79 ZVV Den Haag 27 (zaal) 0 0
80 ZVV Den Haag 29 (zaal) 0 0
81 ZVV Den Haag 31 (zaal) 0 0
82 ZVV Den Haag 33 (zaal) 0 0
83 ZVV Den Haag 5 (zaal) 0 0
84 ZVV Den Haag 6 (zaal) 0 0
85 ZVV Den Haag 7 (zaal) 0 0
86 ZVV Den Haag 8 (zaal) 0 0
87 ZVV Den Haag 9 (zaal) 0 0
88 zvv Topstars 1 (zaal) 0 0
89 zvv Topstars 2 (zaal) 0 0
90 Loosduinen 3 (zaal) 1 0
91 Groenoord ZVV H4 (zaal) 1 0
92 HBS 1 (zaal) 1 0
93 VCS 1 (zaal) 1 0
94 Groenoord ZVV H2 (zaal) 1 0
95 Haagse Hout 3 (zaal) 1 0
96 Wateringse Veld Kranenburg 2 (zaal) 1 0
97 VELO 2 (zaal) 1 0
98 ZVV Den Haag 26 (zaal) 1 0
99 MSV '71 2 (zaal) 1 0
100 PPSC H3 (zaal) 1 0
101 dvv Delft 5 (zaal) 1 0
102 Groenoord ZVV H1 (zaal) 1 0
103 ZVV Den Haag 13 (zaal) 1 0
104 Loosduinen 1 (zaal) 1 0
105 RKDEO 3 (zaal) 1 0
106 Vitesse Delft 3 (zaal) 1 0
107 Exact 1 (zaal) 1 0
108 RKDEO 4 (zaal) 1 0
109 Tutor 5 (zaal) 1 0
110 Vitesse Delft 4 (zaal) 1 0
111 PPSC H2 (zaal) 1 0
112 RKDEO 5 (zaal) 1 0
113 Tutor 6 (zaal) 1 0

Balans uit

Team G P
1 ZVV Den Haag 19 (zaal) 1 3
2 ZVV Den Haag 12 (zaal) 1 3
3 zvv Topstars 1 (zaal) 1 3
4 ZVV Den Haag 9 (zaal) 1 3
5 Stanga 4 (zaal) 1 3
6 ZVV Den Haag 8 (zaal) 1 3
7 ZVV Den Haag 7 (zaal) 1 3
8 ZVV Den Haag 6 (zaal) 1 3
9 ZVV Den Haag 33 (zaal) 1 3
10 sv Zuid West DH 3 (zaal) 1 3
11 ZVV Den Haag 10 (zaal) 1 3
12 NOCKralingen H2 (zaal) 1 3
13 RKDEO 2 (zaal) 1 3
14 Haagse Hout 2 (zaal) 1 3
15 ZVV Den Haag 25 (zaal) 1 3
16 HBS 2 (zaal) 1 3
17 Wippolder 1 (zaal) 1 3
18 Vitesse Delft 1 (zaal) 1 3
19 WICO H2 (zaal) 1 3
20 ZVV Den Haag 22 (zaal) 1 3
21 ZVV Den Haag 5 (zaal) 1 3
22 Multicult 5 (zaal) 1 3
23 VELO 1 (zaal) 1 3
24 ZVV Den Haag 23 (zaal) 1 3
25 FC Westland 11 (zaal) 1 1
26 dvv Delft 1 (zaal) 1 1
27 WIA H4 (zaal) 1 1
28 Groenoord ZVV 1 (zaal) 1 1
29 BMT 1 (zaal) 0 0
30 Concordia 1 (zaal) 0 0
31 dvv Delft 4 (zaal) 0 0
32 dvv Delft 5 (zaal) 0 0
33 dvv Delft 6 (zaal) 0 0
34 Exact 1 (zaal) 0 0
35 FC Westland 12 (zaal) 0 0
36 FC Westland 14 (zaal) 0 0
37 FC Westland 9 (zaal) 0 0
38 Forum Sport 1 (zaal) 0 0
39 Full Speed 1 (zaal) 0 0
40 Groenoord ZVV H1 (zaal) 0 0
41 Groenoord ZVV H2 (zaal) 0 0
42 Groenoord ZVV H4 (zaal) 0 0
43 Groenoord ZVV H5 (zaal) 0 0
44 Haagse Hout 1 (zaal) 0 0
45 Haagse Hout 3 (zaal) 0 0
46 HBS 1 (zaal) 0 0
47 Loosduinen 1 (zaal) 0 0
48 Loosduinen 2 (zaal) 0 0
49 Loosduinen 3 (zaal) 0 0
50 MSV '71 1 (zaal) 0 0
51 MSV '71 2 (zaal) 0 0
52 MVV '27 1 (zaal) 0 0
53 Ommoord, sv H1 (zaal) 0 0
54 PGS/VOGEL 1 (zaal) 0 0
55 PPSC H1 (zaal) 0 0
56 PPSC H2 (zaal) 0 0
57 PPSC H3 (zaal) 0 0
58 RKDEO 3 (zaal) 0 0
59 RKDEO 4 (zaal) 0 0
60 RKDEO 5 (zaal) 0 0
61 Semper Altius 2 (zaal) 0 0
62 Stanga 5 (zaal) 0 0
63 Stanga 6 (zaal) 0 0
64 Stanga 7 (zaal) 0 0
65 Tutor 4 (zaal) 0 0
66 Tutor 5 (zaal) 0 0
67 Tutor 6 (zaal) 0 0
68 VELO 2 (zaal) 0 0
69 Vitesse Delft 3 (zaal) 0 0
70 Vitesse Delft 4 (zaal) 0 0
71 Wateringse Veld Kranenburg 2 (zaal) 0 0
72 Westlandia 1 (zaal) 0 0
73 WIA H1 (zaal) 0 0
74 WICO H1 (zaal) 0 0
75 Wilhelmus 1 (zaal) 0 0
76 ZVV Den Haag 11 (zaal) 0 0
77 ZVV Den Haag 13 (zaal) 0 0
78 ZVV Den Haag 14 (zaal) 0 0
79 ZVV Den Haag 15 (zaal) 0 0
80 ZVV Den Haag 20 (zaal) 0 0
81 ZVV Den Haag 26 (zaal) 0 0
82 ZVV Den Haag 28 (zaal) 0 0
83 ZVV Den Haag 30 (zaal) 0 0
84 ZVV Den Haag 32 (zaal) 0 0
85 VCS 1 (zaal) 0 0
86 Multicult 4 (zaal) 1 0
87 ZVV Den Haag 18 (zaal) 1 0
88 Tutor 7 (zaal) 1 0
89 Vitesse Delft 2 (zaal) 1 0
90 Multicult 2 (zaal) 1 0
91 dvv Delft 3 (zaal) 1 0
92 Groenoord ZVV H6 (zaal) 1 0
93 Tutor 3 (zaal) 1 0
94 ZVV Den Haag 21 (zaal) 1 0
95 FC Westland 8 (zaal) 1 0
96 ZVV Den Haag 27 (zaal) 1 0
97 Multicult 3 (zaal) 1 0
98 ZVV Den Haag 29 (zaal) 1 0
99 Wippolder 2 (zaal) 1 0
100 Multicult 6 (zaal) 1 0
101 FC Westland 10 (zaal) 1 0
102 Groenoord ZVV H3 (zaal) 1 0
103 Excelsior M. 1 (zaal) 1 0
104 Quick 1 (zaal) 1 0
105 SEP 1 (zaal) 1 0
106 zvv Topstars 2 (zaal) 1 0
107 dvv Delft 2 (zaal) 1 0
108 ZVV Den Haag 31 (zaal) 1 0
109 HBS 3 (zaal) 1 0
110 Tutor 8 (zaal) 1 0
111 Multicult 7 (zaal) 1 0
112 Wateringse Veld Kranenburg 1 (zaal) 1 0
113 HBSS 5 (zaal) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!